汽水混合機
生產能力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液體入口溫度 | 0-8℃ |
工作壓力 | 0.3MPa |
電機功率 | 1.1kw |
汽水混合機 2017-10-18 本文被閱讀 8553 次
返回上一頁>>產品展示
生產能力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液體入口溫度 | 0-8℃ |
工作壓力 | 0.3MPa |
電機功率 | 1.1kw |
CopyRight?2017-2020 青州市東方包裝設備有限公司 版權所有 魯公網安備 37078102000034號 魯ICP備16017651號-1